費用(実費を含む)は目安であり、下記記載より増減する場合がありますのでご了承ください。
代行内容 | 報酬額 | 登録免許税・ 官報公告費・ その他実費等 |
合計額 |
---|---|---|---|
株式会社設立登記 | 150,000円 | 253,000円 | 403,000円 |
合同会社設立登記 | 150,000円 | 70,000円 | 220,000円 |
役員変更登記 | 25,000円 | 15,000円 | 40,000円 |
商号変更登記 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 |
目的変更登記 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 |
本店変更登記 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 |
減資登記 | 100,000円 | 150,000円 | 250,000円 |
新株予約権発行登記 | 150,000円 | 100,000円 | 250,000円 |
組織変更登記 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
解散・清算結了登記等 | 120,000円 | 90,000円 | 210,000円 |
増資登記 | 100,000円〜増資額に応じて | 増資額 ×0.7% |
見積要*1 |